
Science Plan™ Canine Adult Oral Care Chicken
Hill's™ Science Plan™ Oral Care -tuotesarjan on kliinisesti osoitettu vähentävän plakin ja hammaskiven kertymistä. Antioksidantteja sisältävän ruuan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista suunhoitotekniikkaa.
- Ruokanappuloiden on kliinisesti osoitettu vähentävän plakin ja hammaskiven muodostumista.
- Päivittäinen suunhoito raikastaa hengityksen.
- Laadukkaat proteiinit pitävät yllä hyvää lihaskuntoa.
- Laadukkaat raaka-aineet takaavat herkullisen maun. 100 % tyytyväisyystakuu.

100 % takuu Olemme varmoja, että lemmikkisi pitää Hill's™ Science Plan™ -ruoista. Olemme niin varmoja, että tarjoamme 100-prosenttisen takuun: jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin.*
Ruokintasuositus
Näin säädät ruoan määrää ihannepainon ylläpitämiseksi.
Nämä annosvälit ovat ainoastaan ohjeellisia aloitusannoksia, koska eläinten tarpeet vaihtelevat.1 Säädä ruokamäärä optimaalisen painon ylläpitämiseksi.
Paino kg | kuivaruoka, grammaa |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 125 |
10 | 150 - 210 |
20 | 255 - 355 |
30 | 345 - 480 |
40 | 430 - 595 |
50 | 510 - 705 |
60 + | 11 per kg |
Raaka-aineet
Korkealaatuista proteiinia ja tarkoin valitut raaka-aineet.
Ravintosisältö keskimäärin & Energiapitoisuus
Ruuassa | Kuiva-aineessa | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamiini 10 | 4518 IU/kg | 4910.87 IU/kg | 129.83 IU |
C-vitamiini 10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 2.01 mg |
D-vitamiini 10 | 450 IU/kg | 489.13 IU/kg | 12.93 IU |
E-vitamiini10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 17.24 mg |
Fosfori | 0.61 % | 0.66 % | 175.29 mg |
Hiilihydraatit (NFE) | 41.7 % | 45.33 % | 11.98 g |
Kalium | 0.65 % | 0.71 % | 186.78 mg |
Kalsium | 0.64 % | 0.7 % | 183.91 mg |
Kosteus | 8 % | 2.3 g | |
Kuitu (raaka) | 9.2 % | 10 % | 2.64 g |
Magnesium | 0.07 % | 0.08 % | 20.11 mg |
Natrium | 0.24 % | 0.26 % | 68.97 mg |
Omega-3-rasvahapot | 0.42 % | 0.46 % | 120.69 mg |
Omega-6-rasvahapot | 3.32 % | 3.61 % | 954.02 mg |
Proteiini | 22.8 % | 24.78 % | 6.55 g |
Rasva | 14.3 % | 15.54 % | 4.11 g |
Βetakaroteeni | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Ruuassa | Kuiva-aineessa | |
---|---|---|
kcal/100 g | 348 | 378 |
kJ/100 g | 1455 | 1581 |
Virtsan tavoite pH | 6.8 - 7.2 |
Viitteet:
1Poikkeaa pakkauksessa ilmoitetusta, jotka ovat joko maksimi- tai minimiarvoja.
2Ravintoarvojen vertailu tuotteiden välillä, joiden kosteuspitoisuus on vaihtelee.
3Ravintoaineiden saanti 100 kilokaloria kohden.